110 Types |
injector model | nozzle OEM | control valve | injector model | nozzle OEM | control valve |
0 445 110 141 | 0 433 171 811 | F 00V C01 022 | 0 445 110 529 0 445 110 528 | 0 433 172 350 | F 00V C01 358 |
0 445 110 189 0 445 110 190 0 445 110 181 0 445 110 182 | 0 443 175 395 | F 00V C01 051 | 0 445 110 966 0 445 110 965 | 0 433 172 656 | F 00V C01 359 |
0 445 110 376 0 445 110 594 | 0 433 172 168 | F 00V C01 383 | 0 445 110 445 0 445 110 446 0 445 110 313 | 0 433 172 044 | F 00V C01 359 |
0 445 110 808 | 0 433 172 557 | F 00Z C01 367 | 0 445 110 345 | 0 433 172 103 | F 00V C01 359 |
0 445 110 515 | 0 433 172 364 | F 00V C01 359 | 0 445 110 516 0 445 110 752 | 0 433 172 361 | F 00V C01 359 |
0 445 110 531 | 0 433 172 359 | F 00V C01 359 | 0 445 110 696 | 0 433 172 489 | F 00V C01 359 |
0 445 110 691 | 0 433 172 488 | F 00V C01 359 | 0 445 110 355 0 445 110 509 | 0 433 180 121 | F 00V C01 359 |
0 445 110 690 | 0 433 172 487 | F 00V C01 359 | 0 445 110 623 0 445 B76 583 | 0 433 172 431 | F 00V C01 359 |
0 445 110 293 0 445 110 407 | 0 433 172 022 | F 00V C01 359 | 0 445 110 541 | 0 433 172 351 | F 00V C01 359 |
0 445 110 719 | 0 433 172 497 | F 00V C01 359 | 0 445 110 821 | 0 433 172 572 | F 00V C01 359 |
0 445 110 380 0 445 110 462 0 445 110 481 | 0 433 172 156 | F 00V C0 1359 | 0 445 110 891 | 0 433 172 616 | F 00V C01 359 |
0 445 110 443 | 0 433 172 266 | F 00V C01 377 | 0 445 110 782 | 0 433 172 542 | F 00V C01 359 |
0 445 110 364 0 445 110 365 | 0 433 172 129 | F 00V C01 359 | 0 445 110 786 0 445 110 787 0 445 110 791 0 445 110 792 | 0 433 172 539 | F 00V C01 359 |
0 445 110 521 0 445 110 305 | 0 433 172 024 | F 00V C01 359 | 0 445 110 798 0 445 110 799 | 0 433 172 547 | F 00V C01 359 |
0 445 110 805 0 445 110 804 | 0 433 172 556 | F 00V C01 359 | 0 445 110 861 0 445 110 862 | 0 433 172 596 | F 00V C01 359 |
0 445 110 626 0 445 110 627 | 0 433 172 434 | F 00V C01 359 | 0 445 110 824 0 445 110 825 | 0 433 172 576 | F 00V C01 359 |
0 445 110 630 0 445 110 631 | 0 433 172 439 | F 00V C01 359 | 0 445 110 449 | 0 433 172 105 | F 00V C01 359 |
0 445 110 853 0 445 110 854 | 0 433 172 593 | F 00V C01 359 | 0 445 110 549 | 0 433 172 105 | F 00V C01 359 |
0 445 110 454 | 0 433 172 272 | F 00V C01 359 | 0 445 110 796 | 0 433 172 546 | F 00V C01 359 |
0 445 110 537 | 0 433 172 165 | F 00V C01 359 | 0 445 110 527 0 445 110 526 | 0 433 172 348 | F 00V C01 358 |
0 445 110 628 0 445 110 629 | 0 433 172 440 | F 00V C01 359 | 0 445 110 756 0 445 110 757 | 0 433 172 523 | F 00V C01 359 |
0 445 110 538 0 445 110 539 | 0 433 172 362 | F 00V C01 359 | 0 445 110 780 | 0 433 172 538 | F 00V C01 359 |
0 445 110 632 0 445 110 633 | 0 433 172 436 | F 00V C01 359 | 0 445 110 766 | 0 433 172 529 | F 00V C01 359 |
0 445 110 694 | 0 433 172 482 | F 00V C01 359 | 0 445 110 335 0 445 110 512 | 0 433 172 082 | F 00V C0 1359 |
0 445 110 465 0 445 110 466 0 445 110 717 0 445 110 718 0 445 110 794 | 0 433 172 281 | F 00V C01 359 | 0 445 110 343 0 445 110 412 | 0 433 172 102 | F 00V C0 1359 |
0 445 110 710 | 0 433 172 508 | F 00V C01 359 | 0 445 110 517 | 0 433 172 348 | F 00V C01 359 |
0 445 110 867 | 0 433 172 601 | F 00V C01 350 | 0 445 110 533 | 0 433 172 356 | F 00V C01 359 |
0 445 110 332 | 0 433 172 081 | F 00V C0 1359 | 0 445 110 672 | 0 433 172 472 | F 00V C01 359 |
0 445 110 357 | 0 433 172 122 | F 00V C0 1359 | 0 445 110 721 | 0 433 172 500 | F 00V C01 359 |
0 445 110 395 | 0 433 172 188 | F 00V C0 1359 | 0 445 110 767 | 0 433 172 536 | F 00V C01 359 |
0 445 110 427 | 0 433 172 225 | F 00V C0 1359 | 0 445 110 693 | 0 433 172 484 | F 00V C01 359 |
0 445 110 885 | 0 433 172 611 | F 00V C01 359 | 0 445 110 887 | 0 433 172 614 | F 00V C01 359 |
0 445 110 886 | 0 433 172 611 | F 00V C01 359 | 0 445 110 646 0 445 110 647 0 445 110 688 0 445 110 689 0 445 110 369 | 0 433 172 160 | F 00V C01 502 F OOV C01 517 |
0 445 110 669 0 445 110 670 | 0 433 172 082 | F 00V C01 359 | 0 445 110 403 | 0 433 172 105 | F 00V C0 1359 |
0 445 110 748 | 0 433 172 521 | F 00V C01 359 | 0 445 110 416 0 445 110 417 | 0 433 172 226 | F 00V C0 1359 |
0 445 110 769 | 0 433 172 529 | F 00V C01 359 | 0 445 110 448 | 0 433 172 105 | F 00V C0 1359 |
0 445 110 397 | 0 433 172 186 | F 00V C0 1359 | 0 445 110 548 | 0 433 172 105 | F 00V C01 359 |
0 445 110 346 0 445 110 347 | 0 433 172 105 | F 00V C0 1359 | 0 445 110 826 0 445 110 827 | 0 433 172 578 | F 00V C01 359 |
0 445 110 392 | 0 433 172 179 | F 00V C0 1359 | 0 445 110 734 0 445 110 735 | 0 433 172 511 | F 00V C01 359 |
| | | | | |
120 Types |
Injector No. | Nozzle No. | Valve No. | Injector No. | Nozzle No. | Valve No. |
0 445 120 007 | 0 433 175 271 | F 00R J00 339 | 0 445 120 266 | 0 433 172 222 | F 00R J01 727 |
0 445 120 127 | 0 433 172 039 | F 00R J01 727 | 0 445 120 391 | 0 433 172 474 | F 00R J01 727 |
0 445 120 277 | 0 433 172 240 | F 00R J02 035 | 0 445 120 106 0 445 120 310 | 0 433 172 056 | F 00R J02 056 |
0 445 120 078 0 445 120 393 | 0 433 171 991 | F 00R J01 657 | 0 445 120 212 | 0 433 175 501 | F 00R J02 130 |
0 445 120 045 | 0 433 171 879 | F 00R J01 159 | 0 445 120 121 | 0 433 172 047 | F 00R J01 941 |
0 445 120 218 0 445 120 030 | 0 433 171 831 | F 00R J02 466 | 0 445 120 122 | 0 433 172 045 | F 00R J01 941 |
0 445 120 217 | 0 433 171 939 | F 00R J02 466 | 0 445 120 123 | 0 433 175 481 | F 00R J02 130 |
0 445 120 059 | 0 433 175 449 | F 00R J02 130 | 0 445 120 289 | 0 433 172 262 | F 00R J02 472 |
0 445 120 231 | 0 433 175 510 | F 00R J02 130 | 0 445 120 367 | 0 433 172 402 | F 00R J02 472 |
0 445 120 236 | 0 433 172 203 | F 00R J01 941 | 0 445 120 134 | 0 433 172 146 | F 00R J02 103 |
0 445 120 066 | 0 433 171 964 | F 00R J01 479 | 0 445 120 297 | 0 433 172 270 | F 00R J02 103 |
0 445 120 067 | 0 433 171 968 | F 00R J01 479 | 0 445 120 489 | 0 433 172 613 | F 00R J02 806 |
0 445 120 074 | 0 433 171 965 | F 00R J01 451 | 0 445 120 149 0 445 120 169 0 445 120 213 0 445 120 214 | 0 433 172 078 | F 00R J01 692 |
0 445 120 086 | 0 433 172 016 | F 00R J01 727 | 0 445 120 224 | 0 433 172 111 | F 00R J01 692 |
0 445 120 221 0 445 120 129 0 445 120 200 0 445 120 223 0 986 AD1 011 | 0 433 172 059 | F 00R J01 692 | 0 445 120 153 | 0 433 172 107 | F 00R J01 692 |
0 445 120 244 | 0 433 172 088 | F 00R J01 692 | 0 445 120 178 | 0 433 172 153 | F 00R J02 429 |
0 445 120 265 | 0 433 172 221 | F 00R J01 727 | 0 445 120 215 0 445 120 394 | 0 433 172 166 | F 00R J02 035 |
0 445 120 368 | 0 433 172 406 | F 00R J02 561 | 0 445 120 395 | 0 433 172 197 | F 00R J01 657 |
0 445 120 415 | 0 433 172 516 | F 00R J02 103 | 0 445 120 294 | 0 433 172 282 | F 00R J01 657 |
0 445 120 126 | 0 433 172 069 | F 00R J02 266 | 0 445 120 321 | 0 433 172 369 | F 00R J02 103 |
0 445 120 304 | 0 433 172 273 | F 00R J02 806 | 0 445 120 357 | 0 433 172 386 | F 00R J01 692 |
0 445 120 343 | 0 433 172 344 | F 00R J01 692 | 0 445 120 008 | 0 433 175 275 | F 00R J02 005 |
0 445 120 238 | 0 433 175 516 | F 00R J02 130 | 0 445 120 042 | 0 433 171 924 | F 00R J01 329 |
0 445 120 186 | 0 433 172 119 | F 00R J02 449 | 0 445 120 082 | 0 433 171 985 | F 00R J01 747 |
0 445 120 027 | 0 433 171 860 | F 00R J01 159 | | | |
WeChat
Scan the QR Code with wechat